Joukkue
Joukkueessa on useita lupaavia nuoria pelaajia, jotka haluavat ottaa urallaan seuraavan askeleen kohti kansallista huippua. Lisäksi joukkuessa on kokeneempia pelaajia, joilla löytyy vielä pelihaluja. Kaudella 2021 Spartans pelaa II-divisioonassa.
Kausi 2021
PUOLUSTUS | ||||
---|---|---|---|---|
# | PELAAJA | PELIPAIKKA | SYNTYMÄAIKA JA PAIKKA | PITUUS / PAINO |
9 | Vili Vesikko | DB | 12.11.1986 Tampere | 183 / 80 |
20 | Tapio Kari | DB | 10.4.1996 Tampere | 183 / 80 |
21 | Joonas Törmä | DB | 26.6.1997 Tampere | 180 / 86 |
25 | Joni Virtanen | LB | 15.11.1985 Helsinki | 177 / 90 |
32 | Lauri Kanerva | DB | 12.7.2000 Porvoo | 172 / 75 |
35 | Miika Sipiläinen | DB | 30.11.1989 Kouvola | 182 / 90 |
42 | Aleksi Siirtola | LB | 4.12.1997 Vaasa | 178 / 97 |
43 | Santeri Mäkelä | LB/DB | 30.7.1994 Tampere | 183 / 99 |
45 | Miska Saarikko | DB | 31.8.1999 Tampere | 183 / 84 |
47 | Nestori Kalliomäki | LB | 8.3.1999 Forssa | 180 / 100 |
49 | Juho Lahdelma | LB | 22.12.2000 Tampere | 182 / 98 |
50 | Mikko Rastas | LB | 18.2.1989 Loimaa | 183 / 103 |
52 | Juuso Berger | LB | 19.9.1992 Tampere | 183 / 102 |
54 | Edgar Saarelainen | LB | 4.10.1998 Tampere | 184 / 102 |
55 | Ali Ersan | DL | 7.5.1997 Sastamala | 175 / 120 |
57 | Riku Kuusisto | DL | 6.7.1989 Pori | 183 / 145 |
59 | Joona Rekola | LB | 6.1.1997 Tampere | 184 / 98 |
68 | Akseli Kauppila | DL | 27.6.2000 Bordeaux (FR) | 180 / 136 |
69 | Markku Kosonen | DL | 12.9.1995 Kangasala | 185 / 115 |
79 | Joonas Lindström | DL | 1.5.1988 Kouvola | 180 / 100 |
83 | Jesse Nuutinen | DB | 26.7.1995 Taipalsaari | 192 / 91 |
95 | Elvis Massamba | DL | 6.10.1998 Tampere | 181 / 106 |
98 | Kalle Tanninen | DL | 21.10.1998 Leppävirta | 191 / 115 |
99 | Ere Viitanen | DL | 30.9.1996 Nokia | 200 / 120 |
HYÖKKÄYS | ||||
---|---|---|---|---|
# | PELAAJA | PELIPAIKKA | SYNTYMÄAIKA JA PAIKKA | PITUUS / PAINO |
6 | Antti Willberg | WR/QB | 27.7.1991 Kotka | 180 / 85 |
7 | Tomi Mäkinen | RB | 7.10.1998 Tampere | 171 / 87 |
10 | Daniel Tolonen | QB | 25.8.1998 Kirkkonummi | 191/101 |
13 | Kristian Linnainmaa | WR | 4.12.1998 Helsinki | 185 / 80 |
14 | Eetu Häkkilä | WR | 11.10.1997 Tampere | 185 / 85 |
19 | Thomas Salenius | QB | 14.4.1999 Tampere | 182 / 89 |
27 | Eino Kalliomäki | RB | 24.7.1996 Forssa | 173 / 87 |
28 | Konsta Väre | RB | 2.1.1995 Iisalmi | 175 / 82 |
33 | Joona Huitula | WR | 22.11.1998 Tampere | 185 / 80 |
38 | Tomi Matilainen | RB | 22.5.1996 Joensuu | 178 / 82 |
53 | Rasmus Aaltonen | OL | 22.9.1998 Tampere | 180 / 130 |
65 | Vili Kujanpää | OL | 13.2.1997 Nokia | 190 / 96 |
72 | Juuso Hirvonen | OL | 22.11.1993 Savonlinna | 196 / 108 |
73 | Aleksi Patteri | C | 19.12.1997 Kangasala | 183 / 115 |
74 | Jaakko Silmola | OL | 13.8.1995 Nokia | 193 / 115 |
75 | Ville Seitsonen | OL | 27.8.1992 Tampere | 194 / 107 |
77 | Henri Toiminen | OL | 5.5.1995 Tampere | 202 / 135 |
78 | Sami Rantanen | OL | 23.7.1986 Tampere | 196 / 135 |
81 | Matti Liski | WR | 23.12.1993 Turku | 187 / 85 |
82 | Jesse Aalto | WR | 13.7.1997 Vaasa | 170 / 85 |
84 | Alvari Einola | WR | 30.1.1996 Loimaa | 193 / 83 |
89 | Tesfaw Lappalainen | WR | 1.5.2004 Ambo (ET) | 172 / 81 |
VALMENNUS JA HUOLTO | |
---|---|
ROOLI | VALMENTAJA |
Päävalmentaja | Toni Uusitalo |
Hyökkäyksen koordinaattori | Toni Uusitalo |
Puolustuksen koordinaattori | Kari Uusitalo |
Hyökkäyksen linja | Sami Rantanen |
Puolustuksen linja | Milena AbbasMamode |
Tukimiehet | Joni Virtanen |
Puolustuksen takakenttä | Miika Sipiläinen |
Pelinrakentajat/ Fysiikkavalmennus | Mikko Paakkunainen |
Juoksuvalmennus | Janne Moisio |
Huoltaja ja apuvalmentaja | Juha Mäkelä |
Huoltaja | Juho Paloneva |